製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: XCMG
証明: CE,EPA
モデル番号: XCT25
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1pcs
パッケージの詳細: フレーム
受渡し時間: 3〜8日
支払条件: D/A、L/C、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 1年ごとの10000
製品名: |
使用されたホイール・クレーン |
最大総提起能力: |
25トン |
最小定数振幅: |
3m |
基本腕の最大起力モメント: |
1148kN·m |
製品名: |
使用されたホイール・クレーン |
最大総提起能力: |
25トン |
最小定数振幅: |
3m |
基本腕の最大起力モメント: |
1148kN·m |
25トンのXCT25 XCMG用車輪クレーン 販売
パラメーター:
パラメータ項目 | ユニット | パラメータ |
サイズパラメータ | XCT25L5 1 | |
機械の総長さ | ||
機械の全幅 | mm | 13000 |
機械の総高さ | mm | 2550 |
車輪間距離 | mm | 3500 |
車間距離 体重 パラメータ 運転状態の総質量 | mm | 4600+1350 |
mm | 2074年 1834年 1834年 | |
軸の負荷 | 体重 | 33400 |
ダイナミックパラメータ | 体重 | 7400/13000/13000 |
エンジンモデル | ||
エンジンの名乗電量 | SC9DF320Q5/MC07.31-50 | |
エンジンのノーマルトルク 運転パラメータ 運転 | kw/(r/min | 235/1900/228/2300 |
最大走行速度 | N.m/r/min | 1350/(1100~1400)/1230/(1200~1800) |
最低安定運転速度 | km/h | >90 |
最低安定運転速度 | km/h | 2.5~3 |
会社プロフィール