製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Heli
証明: CE,EPA
モデル番号: CPCD100
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1pcs
パッケージの詳細: フレーム
受渡し時間: 3〜8日
支払条件: D/A、L/C、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 1年ごとの10000
製品名: |
10トンのフォークリフト |
定額容量: |
10 トン |
上昇の高さ: |
3000~5000mm |
標準的な持ち上がる高さ: |
3000mm |
ホイールベース: |
2800mm |
自己.体重: |
12500kg |
製品名: |
10トンのフォークリフト |
定額容量: |
10 トン |
上昇の高さ: |
3000~5000mm |
標準的な持ち上がる高さ: |
3000mm |
ホイールベース: |
2800mm |
自己.体重: |
12500kg |
10トンのCPCD100 中古トラックリフト,中古フォークリフト 販売
パラメーター
|
|||||||||||||
特殊性パラメータ | モデル | ユニット | CPCD100 | ||||||||||
電源タイプ | ディーゼル | ||||||||||||
定数容量 | 体重 | 10000 | |||||||||||
負荷センター | d | mm | 600 | ||||||||||
リフトの高さ | h2 | mm | 3000 | ||||||||||
マストの傾斜角 (前へ/後ろへ) |
α/β | レベル | 6/12 年齢 | ||||||||||
車輪ベース | L4 | mm | 2800 | ||||||||||
走行面 (前/後ろ) | b4/b5 | mm | 1600年から1720年 | ||||||||||
パフォーマンス パラメーター |
移動ブレーキ | 水力脚ペダル | |||||||||||
駐車ブレーキ | メカニカル・ハンドレベル | ||||||||||||
リフト速度 (負荷あり/負荷なし) | mm/s | 310/340 | |||||||||||
低速 (負荷あり/負荷なし) | mm/s | (負荷付き) 300 | |||||||||||
移動速度 (負荷あり/負荷なし) | km/h | 23/26 | |||||||||||
最大級 (負荷付き) | % | 20 | |||||||||||
最大 牽引 (負荷あり/負荷なし) | kN | 50/40 | |||||||||||
その他 |
エンジン | モデル | 6BG1 | ||||||||||
製造者 | ISU-ZU | ||||||||||||
定位電源 | kw | 82.4/2000 | |||||||||||
最大回転 | Nm/rpm | 415/1400 | |||||||||||
移動 | L について | 6.49 | |||||||||||
バッテリー | 電圧 | V | 24 | ||||||||||
容量 | ほら | 2×100 | |||||||||||
ギアボックス | トランスミッションタイプ | 液体 | |||||||||||
ギア,速度 (前後) | 2 / 2 | ||||||||||||
タイヤ | タイプ | パネムタイヤ | |||||||||||
モデル | 前面 | 9.00-20-14PR | |||||||||||
後部 | 9.00-20-14PR | ||||||||||||
ほか | 自己体重 | 体重 | 12500 | ||||||||||
自由持ち上げの高さ | h4 | mm | 165 | ||||||||||
フォーク | 厚さ×幅×長さ | c×b×a | mm | 80×175×1220 | |||||||||
総寸法 |
全長 ((フォークなし) | L2 | mm | 4240 | |||||||||
総幅 | b1 | mm | 2165 | ||||||||||
総身長 |
延長高度 (マスト) | h1 | mm | 4330 | |||||||||
低い高さ (マスト) |
h3 | mm | 2850 | ||||||||||
上部警備 | h7 | mm | 2575 | ||||||||||
ミニター回転半径 | ワ | mm | 3950 | ||||||||||
地面から離れる距離 |
マストの下 | m1 | mm | 245 | |||||||||
軸間距離の中心部 | m2 | mm | 255 |